研究生教育

工程学院2024年优秀研究生学位论文初评公示

发布时间:Jun 7, 2024点击量:

根据《中国地质大学(武汉)优秀研究生学位论文评选及奖励办法(2024年修订》和《关于开展2024年优秀研究生学位论文评选工作的通知》,经研究生个人申请、工程学院学位评定分委员会投票表决,拟排序推荐以下5篇优秀博士学位论文、9篇优秀硕士学位论文参评学校优秀研究生学位论文。现予以公示。

      公示期三天。

2024年工程学院学位评定分委员会推荐优秀博士论文汇总名单

序号 学号 姓名 导师 论文题目 外审信息 外审平均分 答辩委员会评价 检测结果(%) 分会排序
1 2202010226 公凯利 陆愈实、周克清 环氧树脂/MXene复合材料阻燃抑烟设计及其机理研究 90;90;95 91.67 优秀 1.6 工程1
2 2202010195 仝德富 谭飞、苏爱军 裂隙岩体三维数值流形方法并行实现及多场耦合研究 92;92;85 89.67 优秀 1.9 工程2
3 2201910230 张龙飞 汪洋 软层控制缓倾角滑坡渐进破坏失稳机理与启动触发判据研究 89;91;90 90.00 优秀 0.2 工程3
4 2202010201 朱斌 周传波、蒋楠 岩(土)-混凝土结构界面爆破动力特性研究 95;90;90 91.67 优秀 3.4 工程4
5 2201710354 李维 宁伏龙 气体水合物表面特征与微观力学研究 92;93;93 92.67 优秀 3.4 工程5



2024年工程学院学位评定分委员会推荐优秀硕士论文汇总名单

序号 学号 姓名 导师 论文题目 外审信息 外审平均分 答辩 委员会评价 检测 结果(%) 分会排序
1 1202110505 许劲 徐方 磷石膏改性地质聚合物截污墙材料调控设计与污染物阻隔机理研究 92;92 92.00 优秀 3.9 工程1
2 1202110479 王飞 黎伟 排尾工况下的上游式尾矿库静态液化机理研究 82;90 86.00 优秀 1.3 工程2
3 1202110428 曹世安 梁荣柱 地表堆载作用下盾构隧道纵向变形机制及失效概率研究 90;91 90.50 优秀 3.3 工程3
4 1202120428 高嘉宝 涂福彬、曾志姣(企导) 落石外形的球谐描述及其运动轨迹的球谐离散元预测 80;92 86.00 优秀 2.3 工程4
5 1202120506 孙刚 胡俊杰、叶想平(企导) 方腔内非等温颗粒运动规律的直接数值模拟研究 91;90 90.50 优秀 3.4 工程5
6 1202121891 刘志扬 马俊伟、江亚鸣(企导) 联合时序InSAR与元启发式机器学习的水库滑坡变形分析及预测 91;81 86.00 优秀 6.7 工程6
7 1202110464 刘薇 丁彦铭 防火密封胶热解及燃烧特性研究 90;83 86.50 优秀 6.4 工程7
8 1202110469 邵燕婷 骆进 温差作用下饱和砂土对流传热特征及强化地埋管换热方法研究 88;95 91.50 优秀 6.9 工程8
9 1202111472 殷玮民 李远耀 云阳县移民迁建城区地质灾害综合风险评价研究 95;93 94.00 优秀 5.1 工程9


版权信息:©中国地质大学(武汉)工程学院ALL Rights Reserved    地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学(武汉)工程学院